Для впровадження цього плану в дію необхідно провести розрахунок затрат, пов’язаних з організацією підприємства.
Таблиця 2 Витрати, пов’язані з виробничим процесом
№ п/п | Назва витрат | Ціна за 1 га | Кількість, га | Сума витрат, грн. |
1 | Орендна плата за землю, грн. | 215 | 132 | 28380,00 |
2 | Витрати ПММ на оранку земель | 104,39 | 132 | 13780,00 |
3 | Витрати ПММ на культивацію землі з одночасним боронуванням | 47,17 | 132 | 6227,00 |
4 | Витрати ПММ на посів культур | 32,86 | 110 | 3615,00 |
5 | Витрати на збирання культур | 170 | 110 | 18700,00 |
6 | Запчастини | х | х | 6500,00 |
7 | Загальна кількість витрат | х | х | 77202,00 |
Таблиця 3 Затрати, пов’язані з технологічним процесом
№ п/п | Назва витрат | Ціна за одиницю, грн. | Кількість, тонн | Сума витрат, грн. |
1 | Мінеральні добрива | 2360 | 4,8 | 11328,00 |
2 | Посівний матеріал пшениці | 1134 | 11 | 12474,00 |
3 | Посівний матеріал ячменю | 985 | 11 | 10835,00 |
4 | Посівний матеріал соняшнику | 21100 | 0,1 | 2110,00 |
| Загальна сума витрат |
|
| 36747,00 |
З урахуванням високоефективного виробництва площа земельних ділянок буде майже однакова щороку.
Немає коментарів:
Дописати коментар