ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
| Реєстрація ІП | 320 грн |
| ККТ | 1 800 грн |
| Реклама | 6 000 грн |
| Ремонт | 12 000 грн |
| Обладнання | 68 000 грн |
| Меблі | 18 000 грн |
| Оргтехніка | 12 000 грн |
| Витратні матеріали | 6 000 грн |
| Початкові витрати | 124 120 грн |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
| Оренда | 10 000 грн |
| Заробітна плата (включаючи страхові внески) | 72 000 грн |
| Витратні матеріали | 4 000 грн |
| Реклама | 2 000 грн |
| Щомісячні витрати | 88 000 грн |
| Прибуток до оподаткування | 74 000 грн |
| Податки | 11 200 грн |
| Чистий прибуток | 62 800 грн |
- Рентабельність: 62 800/162 000 = 38,77%. Це дуже високий показник.
- Окупність: 124 120/62 800 = 1,97. Отже, бізнесмен зможе повернути свої вкладення вже після 2 місяців плідної роботи.
Немає коментарів:
Дописати коментар